Thuê xe Kha Trần là lựa chọn hàng đầu cho các bạn du lịch Đà Nẵng nhất là với các gia đình có con nhỏ và người lớn tuổi.
Kha Trần tự hào là một trong những thương hiệu cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô hàng đầu Đà Nẵng, được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn bởi sự uy tín và dịch vụ chuyên nghiệp. Với dàn xe chất lượng cao 4 – 45 chỗ, đội ngũ tài xế được đào tạo chuyên môn, lái xe an toàn, chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một chuyến đi vui vẻ và thoải mái.
Kha Trần cho thuê xe ô tô Đà Nẵng với các dịch vụ:
- Thuê xe đón tiễn sân bay, ga Đà Nẵng
- Thuê xe Đà Nẵng 4 – 45 chỗ đi Huế, Hội An, Bà Nà, La Vang (Quảng Trị), Quảng Bình,…
- Cho thuê xe du lịch tại Đà Nẵng
- Thuê xe cưới hỏi tại Đà Nẵng. Click để xem.
- Thuê xe tháng, xe hợp đồng tại Đà Nẵng. Click để xem.
- Dịch vụ thuê xe quay đầu (xe trống 1 chiều) với giá rẻ hơn đến 50% giá thực. Vui lòng liên hệ trực tiếp đến 0915 219 880 hoặc theo dõi Fanpage Thuê xe Kha Trần để cập nhật thông tin thuê xe quay đầu mới nhất hàng ngày.
Sau đây là bảng giá thuê xe Đà Nẵng một số tuyến đường cụ thể.
Bảng giá thuê xe ô tô tại Đà Nẵng từ 4 – 45 chỗ
Đơn vị tính: 1000 VNĐ
LỘ TRÌNH | Km phục vụ | thời gian phục vụ | 4C | 7C | 16C | 29C | 35C | 45C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đón/ tiễn sb/ nhà ga Đà Nẵng - Trung tâm thành phố | 300 | 350 | 400 | 700 | 900 | 1200 | ||
Đón/ tiễn sb Đà Nẵng - ven biển Mỹ Khê | 350 | 400 | 500 | 700 | 1200 | 1500 | ||
Đón/ tiễn sb Đà Nẵng - TP. Hội An | 500 | 600 | 600 | 900 | 1500 | 1800 | ||
Đón/tiễn sân bay Đà Nẵng/trung tâm thành phố - Bà Nà | 500 | 600 | 700 | 1200 | 2000 | 2500 | ||
Đón/ tiễn sb Đà Nẵng - InterConnential | 600 | 650 | 700 | 1200 | 1800 | 2000 | ||
Đón/tiễn ven biển Mỹ Khê - Bà Nà | 600 | 700 | 800 | 1400 | 2400 | 2900 | ||
Đà Nẵng - Lăng Cô | 650 | 700 | 800 | 1400 | 1900 | 2500 | ||
Đà Nẵng - Tam Kỳ | 70 | 01h30 | 700 | 800 | 900 | 1400 | 1850 | 2100 |
Đà Nẵng - Laguna | 900 | 1100 | 1200 | 1900 | 2500 | 3000 | ||
Đà Nẵng - sb Phú Bài | 100 | 02h00 | 1100 | 1250 | 1450 | 2400 | 3150 | 3600 |
Đà Nẵng - TP. Huế | 120 | 02h30 | 1100 | 1250 | 1450 | 2400 | 3150 | 3600 |
Đà Nẵng - Vedana | 1100 | 1200 | 1300 | 2400 | 3000 | 3500 | ||
InterContinential - Laguna | 1300 | 1500 | 1600 | 2500 | 3000 | 4000 | ||
Đà Nẵng - Mẹ La Vang | 180 | 04h30 | 1600 | 1900 | 2150 | 3600 | 4700 | 5400 |
Đà Nẵng - thị xã Quảng Trị | 180 | 04h30 | 1600 | 1900 | 2150 | 3600 | 4700 | 5400 |
Đà Nẵng - TP. Đông Hà | 200 | 05h00 | 1800 | 2100 | 2400 | 4000 | 5200 | 6000 |
Đà Nẵng - KCN Dung Quất - Đà Nẵng | 300 | 12h00 | 1800 | 2100 | 2400 | 3200 | 3900 | 4500 |
Đà Nẵng – Hội An - Huế - Đà Nẵng | 380 | 3N2Đ | 2700 | 3000 | 3500 | 3800 | 5000 | 6100 |
Đà Nẵng – Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng | 380 | 3N2Đ | 2700 | 3000 | 3500 | 3800 | 4900 | 6100 |
Đà Nẵng - TP. Đồng Hới | 300 | 07h00 | 2800 | 3300 | 3700 | 6000 | 8000 | 9300 |
Đà Nẵng – Hội An – Huế - Đà Nẵng | 500 | 3N2Đ | 3400 | 3900 | 4400 | 5000 | 6500 | 7900 |
Đà Nẵng - Quy Nhơn | 390 | 08h00 | 3500 | 4100 | 4700 | 7800 | 10000 | 11000 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà - Đà Nẵng | 480 | 4N3Đ | 3500 | 4000 | 4500 | 4800 | 6200 | 7800 |
Đà Nẵng - Động Phong Nha - Đà Nẵng | 640 | 2N1Đ | 4200 | 4800 | 5500 | 6900 | 8800 | 10400 |
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế - Đà Nẵng | 650 | 4N3Đ | 4500 | 5200 | 5800 | 6500 | 8500 | 10400 |
Đà nẵng - Kom Tum - Đà Nẵng | 700 | 2N1Đ | 4500 | 5200 | 5900 | 7500 | 9600 | 11300 |
Đà Nẵng - Động Thiên Đường - Đà Nẵng | 720 | 2N1Đ | 4700 | 5300 | 6000 | 7700 | 9900 | 11600 |
Đà Nẵng - Mộ Bác Giáp - Đà Nẵng | 750 | 2N1Đ | 4800 | 5500 | 6300 | 8000 | 10300 | 12000 |
Đà nẵng - Gia Lai - Đà Nẵng | 800 | 2N1Đ | 5100 | 5900 | 6700 | 8500 | 10900 | 12800 |
Đà Nẵng - Nha Trang | 600 | 13h00 | 5400 | 6300 | 7200 | 12000 | 15600 | 18000 |
Đà Nẵng - Hà Tĩnh - Đà Nẵng | 900 | 3N2Đ | 6000 | 6900 | 7800 | 9800 | 12500 | 14900 |
Đà Nẵng - Vinh - Đà Nẵng | 1000 | 3N2Đ | 6600 | 7600 | 8600 | 10800 | 13800 | 16400 |
Đà Nẵng - Mũi Né | 780 | 16h00 | 7000 | 8200 | 9350 | 15600 | 20000 | 23500 |
Đà Nẵng - Đà Lạt | 780 | 16h00 | 7000 | 8200 | 9350 | 15600 | 20000 | 23500 |
Đà Nẵng - Buôn Mê Thuột - Đà Nẵng | 1200 | 2N1Đ | 7500 | 8700 | 9900 | 12500 | 16100 | 18800 |
Đà Nẵng - Sài Gòn | 900 | 19h00 | 8100 | 9450 | 10800 | 1800 | 23400 | 27000 |
Đà Nẵng - Thanh Hóa - Đà Nẵng | 1300 | 4N3Đ | 8700 | 10000 | 11300 | 14100 | 18000 | 21500 |
Đà Nẵng - Hà Nội - Đà Nẵng | 1700 | 4N3Đ | 11100 | 12800 | 14500 | 18100 | 23200 | 27500 |
Đà Nẵng - Hải Phòng - Đà Nẵng | 1800 | 4N3Đ | 11700 | 13500 | 15300 | 19100 | 24500 | 29000 |
Đà Nẵng - Hạ Long - Đà Nẵng | 1900 | 4N3Đ | 11700 | 13600 | 15500 | 19500 | 25200 | 29300 |
LƯU Ý:
- Giá đưa ra mang giá trị tham khảo, tùy theo yêu cầu nhu cầu thực tế về lịch trình, thời gian thuê xe chúng tôi sẽ báo giá hợp lý nhất. Xin vui lòng liên hệ 0915 219 880 để biết chi tiết!
- Giá thuê xe 4 – 45 chỗ đã bao gồm: Bảo hiểm hành khách, lương lái xe, nhiên liệu, bến bãi tham quan và phí cầu đường;
- Nếu Quý khách sử dụng xe vượt quá thời gian và số km theo hợp đồng thì sẽ bị tính phụ thu. Xem tại: Phí phụ thu
- Giá có thể tăng vào các ngày Lễ tết, chủ nhật, ngày cao điểm (không thông báo trước);
- Tất cả xe phục vụ được sản xuất từ năm 2018 – 2020
Các dòng xe cho thuê:
- Xe 4 chỗ: Chevrolet Cruze, Toyota Vios, Toyota Altis, Mazda 3, Mazda CX-5, Audi (A4/A5/A6)
- Xe 7 chỗ: Toyota Innova, Toyota Fortuner
- Xe 9, 15, 26 chỗ: Ford Dcar Limousine
- Xe 16 chỗ: Ford Transit, Hyundai Solati, Toyota Hiace
- Xe 29 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Town, Hyundai County
- Xe 35 chỗ: Isuzu Samco, Thaco Town
- Xe 45 chỗ: Hyundai Universe, Hyundai Hiclass
Hình ảnh về xe cho thuê tại Thuê xe Kha Trần:
Liên hệ thuê xe:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHA TRẦN KHATRAN CO.,LTD
Hotline: 0915 219 880 – 037 670 6789
Địa chỉ: số 50, đường số 6, KĐT An Cựu, phường An Đông, Tp. Huế
Mã số Thuế: 3301342877
Giấy phép kinh doanh vận tải du lịch: Số 278, được cấp bởi sở GTVT Thừa Thiên Huế
Website: thuexekhatran.com